Makeinen, suffeli puffi snacks, fazer, erittäin vähägluteeninen
Tuotetiedot
Tämä sisältö on Finelin avoimesta rajapinnasta.

Lisätiedot
| ravintosisältö | per 100g |
|---|---|
| A-vitamiini RAE | 32.9 μg |
| B12-vitamiini (kobalamiini) | 0.53 μg |
| C-vitamiini | 1.63 mg |
| D-vitamiini | 0.03 μg |
| E-vitamiini alfatokoferoli | 0.3 mg |
| K-vitamiini | 3.98 μg |
| alkoholi | 0.0 g |
| beetakaroteeni, yhteensä | 24.7 μg |
| energia | 530.97 kcal |
| fluoridi | 0.03 mg |
| folaatti, kokonais- | 11.25 μg |
| fosfori | 196.1 mg |
| fruktoosi | 0.0 g |
| galaktoosi | 0.0 g |
| glukoosi | 0.59 g |
| hiilihydraatit | 58.12 g |
| hiilihydraatti erotuksena | 59.22 g |
| jodidi (jodi) | 23.97 μg |
| kalium | 454.11 mg |
| kalsium | 222.13 mg |
| karotenoidit | 153.5 μg |
| kolesteroli (GC) | 16.95 mg |
| kromi | 0.68 μg |
| kuitu veteen liukenematon | 0.68 g |
| kuitu yhteissumma | 1.08 g |
| kupari | 0.03 mg |
| kversetiini | 1500.0 μg |
| laktoosi | 11.08 g |
| magnesium | 42.38 mg |
| maltoosi | 0.43 g |
| mangaani | 0.02 mg |
| molybdeeni | 0.01 mg |
| myrisetiini | 0.0 μg |
| natrium | 100.0 mg |
| niasiini (nikotiinihappo + nikotiiniamidi) | 0.47 mg |
| niasiiniekvivalentti NE | 1.9 mg |
| orgaaniset hapot | 0.0 g |
| polysakkaridi, vesiliukoinen ei-selluloosa | 0.23 g |
| proteiini | 6.12 g |
| pyridoksiini vitameerit (vetykloridi) (B6) | 0.14 mg |
| rasva | 30.29 g |
| rasvahapot monityydyttymättömät | 0.65 g |
| rasvahapot n-3 monityydyttymättömät | 0.11 g |
| rasvahapot n-6 monityydyttymättömät | 0.51 g |
| rasvahapot trans | 0.16 g |
| rasvahapot tyydyttyneet | 20.19 g |
| rasvahapot yhteensä | 28.78 g |
| rasvahapot yhteensä, laskettu TAG ekvivalenteiksi | 29.88 g |
| rasvahapot yksittäistyydyttymättömät cis | 7.78 g |
| rasvahappo 18:2 cis,cis n-6 (linolihappo) | 507.63 mg |
| rasvahappo 18:3 n-3 (alfalinoleenihappo) | 110.49 mg |
| rasvahappo 20:4 n-6 (arakidonihappo) | 2.08 mg |
| rasvahappo 20:5 n-3 (EPA) | 0.0 mg |
| rasvahappo 22:6 n-3 (DHA) | 0.0 mg |
| rasvahappoisomeerit 16:0 | 6510.23 mg |
| rasvahappoisomeerit 18:0 | 7.51 g |
| rasvahappoisomeerit 18:1 | 7562.93 mg |
| rauta | 0.54 mg |
| ravintokuitu | 1.08 g |
| retinoli | 30.61 μg |
| riboflaviini (B2) | 0.41 mg |
| sakkaroosi | 36.06 g |
| seleeni | 4.3 μg |
| sinkki | 0.92 mg |
| sokeria | 48.22 g |
| sokerialkoholi | 0.0 g |
| sterolit | 52.0 mg |
| suola | 254.8 mg |
| tiamiini (B1) | 0.08 mg |
| tryptofaani | 85.4 mg |
| tuhka (kivennäisaineet) | 1.94 g |
| typpi, yhteensä | 0.99 g |
| tärkkelys | 7.82 g |
| vesi (kosteus) | 2.43 g |
Huomio
Ravintosisältö saattaa vaihdella eri valmistajien tuotteilla.