Suklaa, suklaapatukka, twix, keksiä ja toffeeta
Tuotetiedot
Tämä sisältö on Finelin avoimesta rajapinnasta.
Lisätiedot
ravintosisältö | per 100g |
---|---|
A-vitamiini RAE | 28.46 μg |
B12-vitamiini (kobalamiini) | 0.05 μg |
C-vitamiini | 0.11 mg |
D-vitamiini | 0.01 μg |
E-vitamiini alfatokoferoli | 1.16 mg |
K-vitamiini | 2.84 μg |
alkoholi | 0.0 g |
beetakaroteeni, yhteensä | 19.1 μg |
energia | 484.86 kcal |
fluoridi | 0.03 mg |
folaatti, kokonais- | 4.46 μg |
fosfori | 57.0 mg |
fruktoosi | 3.64 g |
galaktoosi | 0.0 g |
glukoosi | 4.38 g |
hiilihydraatit | 63.13 g |
hiilihydraatti erotuksena | 64.7 g |
jodidi (jodi) | 6.32 μg |
kalium | 186.51 mg |
kalsium | 33.86 mg |
karotenoidit | 43.7 μg |
kolesteroli (GC) | 7.81 mg |
kromi | 0.84 μg |
kuitu veteen liukenematon | 1.17 g |
kuitu yhteissumma | 1.56 g |
kupari | 0.03 mg |
kversetiini | 1875.0 μg |
laktoosi | 1.22 g |
magnesium | 26.56 mg |
maltoosi | 0.17 g |
mangaani | 0.08 mg |
molybdeeni | 0.01 mg |
myrisetiini | 0.0 μg |
natrium | 198.0 mg |
niasiini (nikotiinihappo + nikotiiniamidi) | 0.2 mg |
niasiiniekvivalentti NE | 0.75 mg |
orgaaniset hapot | 0.0 g |
polysakkaridi, vesiliukoinen ei-selluloosa | 0.39 g |
proteiini | 2.67 g |
pyridoksiini vitameerit (vetykloridi) (B6) | 0.03 mg |
rasva | 24.25 g |
rasvahapot monityydyttymättömät | 1.82 g |
rasvahapot n-3 monityydyttymättömät | 0.07 g |
rasvahapot n-6 monityydyttymättömät | 1.73 g |
rasvahapot trans | 0.1 g |
rasvahapot tyydyttyneet | 12.62 g |
rasvahapot yhteensä | 22.84 g |
rasvahapot yhteensä, laskettu TAG ekvivalenteiksi | 23.89 g |
rasvahapot yksittäistyydyttymättömät cis | 8.3 g |
rasvahappo 18:2 cis,cis n-6 (linolihappo) | 1717.01 mg |
rasvahappo 18:3 n-3 (alfalinoleenihappo) | 65.84 mg |
rasvahappo 20:4 n-6 (arakidonihappo) | 0.02 mg |
rasvahappo 20:5 n-3 (EPA) | 0.0 mg |
rasvahappo 22:6 n-3 (DHA) | 0.0 mg |
rasvahappoisomeerit 16:0 | 9173.85 mg |
rasvahappoisomeerit 18:0 | 2.31 g |
rasvahappoisomeerit 18:1 | 8104.68 mg |
rauta | 0.67 mg |
ravintokuitu | 1.58 g |
retinoli | 26.87 μg |
riboflaviini (B2) | 0.06 mg |
sakkaroosi | 44.97 g |
seleeni | 1.57 μg |
sinkki | 0.44 mg |
sokeria | 54.37 g |
sokerialkoholi | 0.0 g |
sterolit | 32.98 mg |
suola | 504.5 mg |
tiamiini (B1) | 0.02 mg |
tryptofaani | 33.0 mg |
tuhka (kivennäisaineet) | 1.87 g |
typpi, yhteensä | 0.44 g |
tärkkelys | 8.76 g |
vesi (kosteus) | 6.51 g |
Huomio
Ravintosisältö saattaa vaihdella eri valmistajien tuotteilla.