Marjapiirakka, pullapohja, täysmaito, fruktoosilla makeutettu
Tuotetiedot
Tämä sisältö on Finelin avoimesta rajapinnasta.
Lisätiedot
ravintosisältö | per 100g |
---|---|
A-vitamiini RAE | 26.34 μg |
B12-vitamiini (kobalamiini) | 0.12 μg |
C-vitamiini | 11.91 mg |
D-vitamiini | 0.61 μg |
E-vitamiini alfatokoferoli | 1.09 mg |
K-vitamiini | 8.29 μg |
alkoholi | 0.0 g |
beetakaroteeni, yhteensä | 25.63 μg |
energia | 226.55 kcal |
fluoridi | 0.03 mg |
folaatti, kokonais- | 32.12 μg |
fosfori | 84.9 mg |
fruktoosi | 5.64 g |
galaktoosi | 0.0 g |
glukoosi | 1.21 g |
hiilihydraatit | 34.7 g |
hiilihydraatti erotuksena | 36.22 g |
jodidi (jodi) | 14.47 μg |
kalium | 189.46 mg |
kalsium | 46.76 mg |
karotenoidit | 90.4 μg |
kolesteroli (GC) | 12.98 mg |
kromi | 1.52 μg |
kuitu veteen liukenematon | 1.93 g |
kuitu yhteissumma | 2.7 g |
kupari | 0.1 mg |
kversetiini | 1379.93 μg |
laktoosi | 0.92 g |
magnesium | 20.22 mg |
maltoosi | 0.32 g |
mangaani | 0.63 mg |
molybdeeni | 0.01 mg |
myrisetiini | 583.76 μg |
natrium | 136.24 mg |
niasiini (nikotiinihappo + nikotiiniamidi) | 0.74 mg |
niasiiniekvivalentti NE | 1.69 mg |
orgaaniset hapot | 0.8 g |
polysakkaridi, vesiliukoinen ei-selluloosa | 0.77 g |
proteiini | 5.62 g |
pyridoksiini vitameerit (vetykloridi) (B6) | 0.08 mg |
rasva | 6.17 g |
rasvahapot monityydyttymättömät | 1.03 g |
rasvahapot n-3 monityydyttymättömät | 0.24 g |
rasvahapot n-6 monityydyttymättömät | 0.77 g |
rasvahapot trans | 0.09 g |
rasvahapot tyydyttyneet | 2.38 g |
rasvahapot yhteensä | 5.5 g |
rasvahapot yhteensä, laskettu TAG ekvivalenteiksi | 5.73 g |
rasvahapot yksittäistyydyttymättömät cis | 2.0 g |
rasvahappo 18:2 cis,cis n-6 (linolihappo) | 758.4 mg |
rasvahappo 18:3 n-3 (alfalinoleenihappo) | 236.6 mg |
rasvahappo 20:4 n-6 (arakidonihappo) | 2.63 mg |
rasvahappo 20:5 n-3 (EPA) | 0.0 mg |
rasvahappo 22:6 n-3 (DHA) | 2.15 mg |
rasvahappoisomeerit 16:0 | 1033.87 mg |
rasvahappoisomeerit 18:0 | 0.58 g |
rasvahappoisomeerit 18:1 | 1870.81 mg |
rauta | 0.76 mg |
ravintokuitu | 2.94 g |
retinoli | 24.81 μg |
riboflaviini (B2) | 0.12 mg |
sakkaroosi | 0.45 g |
seleeni | 4.84 μg |
sinkki | 0.59 mg |
sokeria | 8.54 g |
sokerialkoholi | 0.0 g |
sterolit | 39.45 mg |
suola | 347.15 mg |
tiamiini (B1) | 0.05 mg |
tryptofaani | 65.5 mg |
tuhka (kivennäisaineet) | 0.94 g |
typpi, yhteensä | 0.9 g |
tärkkelys | 25.81 g |
vesi (kosteus) | 51.75 g |
Huomio
Ravintosisältö saattaa vaihdella eri valmistajien tuotteilla.