Mustaherukanlehtiuute, alkoholiton kasviglyseriiniuute, grosellero
Yrttivalmiste (sis mehiläisvalmiste)
Tuotetiedot
Tämä sisältö on Finelin avoimesta rajapinnasta.
Lisätiedot
ravintosisältö | per 100g |
---|---|
B12-vitamiini (kobalamiini) | 0.0 μg |
C-vitamiini | 0.25 mg |
D-vitamiini | 0.0 μg |
alkoholi | 0.0 g |
energia | 22.39 kcal |
fosfori | 11.0 mg |
fruktoosi | 0.23 g |
galaktoosi | 0.02 g |
glukoosi | 0.24 g |
hiilihydraatit | 4.81 g |
hiilihydraatti erotuksena | 57.6 g |
kalium | 160.0 mg |
kalsium | 79.0 mg |
kolesteroli (GC) | 0.0 mg |
kupari | 0.05 mg |
laktoosi | 0.0 g |
magnesium | 48.0 mg |
maltoosi | 0.02 g |
natrium | 1.6 mg |
proteiini | 0.2 g |
rasva | 0.1 g |
rauta | 0.88 mg |
ravintokuitu | 0.6 g |
sakkaroosi | 0.5 g |
seleeni | 10.0 μg |
sinkki | 0.11 mg |
sokeria | 1.01 g |
suola | 4.08 mg |
tuhka (kivennäisaineet) | 0.6 g |
typpi, yhteensä | 0.03 g |
tärkkelys | 3.8 g |
vesi (kosteus) | 41.5 g |
Huomio
Ravintosisältö saattaa vaihdella eri valmistajien tuotteilla.