Olut, keskiolut, 4,5 til% alkoholia
Tuotetiedot
Tämä sisältö on Finelin avoimesta rajapinnasta.
Lisätiedot
ravintosisältö | per 100g |
---|---|
A-vitamiini RAE | 0.0 μg |
B12-vitamiini (kobalamiini) | 0.0 μg |
C-vitamiini | 0.0 mg |
D-vitamiini | 0.0 μg |
E-vitamiini alfatokoferoli | 0.0 mg |
K-vitamiini | 0.0 μg |
alkoholi | 3.5 g |
beetakaroteeni, yhteensä | 0.0 μg |
energia | 42.59 kcal |
fluoridi | 0.0 mg |
folaatti, kokonais- | 5.97 μg |
fosfori | 22.0 mg |
fruktoosi | 0.0 g |
glukoosi | 2.05 g |
hiilihydraatit | 4.1 g |
hiilihydraatti erotuksena | 4.14 g |
jodidi (jodi) | 1.0 μg |
kalium | 40.0 mg |
kalsium | 4.0 mg |
karotenoidit | 0.0 μg |
kolesteroli (GC) | 0.0 mg |
kromi | 0.9 μg |
kuitu veteen liukenematon | 0.0 g |
kuitu yhteissumma | 0.0 g |
kupari | 0.01 mg |
kversetiini | 25.0 μg |
laktoosi | 0.0 g |
magnesium | 10.0 mg |
maltoosi | 2.05 g |
mangaani | 0.03 mg |
molybdeeni | 0.0 mg |
myrisetiini | 25.0 μg |
natrium | 3.3 mg |
niasiini (nikotiinihappo + nikotiiniamidi) | 0.3 mg |
niasiiniekvivalentti NE | 0.3 mg |
orgaaniset hapot | 0.04 g |
polysakkaridi, vesiliukoinen ei-selluloosa | 0.0 g |
proteiini | 0.38 g |
pyridoksiini vitameerit (vetykloridi) (B6) | 0.02 mg |
rasva | 0.0 g |
rasvahapot monityydyttymättömät | 0.0 g |
rasvahapot n-3 monityydyttymättömät | 0.0 g |
rasvahapot n-6 monityydyttymättömät | 0.0 g |
rasvahapot trans | 0.0 g |
rasvahapot tyydyttyneet | 0.0 g |
rasvahapot yhteensä | 0.0 g |
rasvahapot yhteensä, laskettu TAG ekvivalenteiksi | 0.0 g |
rasvahapot yksittäistyydyttymättömät cis | 0.0 g |
rasvahappo 18:2 cis,cis n-6 (linolihappo) | 0.0 mg |
rasvahappo 18:3 n-3 (alfalinoleenihappo) | 0.0 mg |
rasvahappo 20:4 n-6 (arakidonihappo) | 0.0 mg |
rasvahappo 20:5 n-3 (EPA) | 0.0 mg |
rasvahappo 22:6 n-3 (DHA) | 0.0 mg |
rasvahappoisomeerit 16:0 | 0.0 mg |
rasvahappoisomeerit 18:0 | 0.0 g |
rasvahappoisomeerit 18:1 | 0.0 mg |
rauta | 0.03 mg |
ravintokuitu | 0.0 g |
retinoli | 0.0 μg |
riboflaviini (B2) | 0.02 mg |
sakkaroosi | 0.0 g |
seleeni | 0.05 μg |
sinkki | 0.01 mg |
sokeria | 4.1 g |
sokerialkoholi | 0.0 g |
sterolit | 3.0 mg |
suola | 8.41 mg |
tiamiini (B1) | 0.01 mg |
tryptofaani | 0.0 mg |
tuhka (kivennäisaineet) | 0.14 g |
typpi, yhteensä | 0.06 g |
tärkkelys | 0.0 g |
vesi (kosteus) | 91.84 g |
Huomio
Ravintosisältö saattaa vaihdella eri valmistajien tuotteilla.