Pekoni, filee, rasvaa 18 %
Tuotetiedot
Tämä sisältö on Finelin avoimesta rajapinnasta.
Lisätiedot
ravintosisältö | per 100g |
---|---|
A-vitamiini RAE | 12.85 μg |
B12-vitamiini (kobalamiini) | 0.56 μg |
C-vitamiini | 0.0 mg |
D-vitamiini | 0.38 μg |
E-vitamiini alfatokoferoli | 0.38 mg |
K-vitamiini | 2.24 μg |
alkoholi | 0.0 g |
beetakaroteeni, yhteensä | 0.0 μg |
energia | 226.22 kcal |
fluoridi | 0.01 mg |
folaatti, kokonais- | 1.59 μg |
fosfori | 120.5 mg |
fruktoosi | 0.0 g |
galaktoosi | 0.0 g |
glukoosi | 0.5 g |
hiilihydraatit | 0.5 g |
hiilihydraatti erotuksena | 0.5 g |
jodidi (jodi) | 2.84 μg |
kalium | 207.52 mg |
kalsium | 12.97 mg |
karotenoidit | 0.0 μg |
kolesteroli (GC) | 47.33 mg |
kromi | 4.53 μg |
kuitu veteen liukenematon | 0.0 g |
kuitu yhteissumma | 0.0 g |
kupari | 0.07 mg |
kversetiini | 0.0 μg |
laktoosi | 0.0 g |
magnesium | 17.44 mg |
maltoosi | 0.0 g |
mangaani | 0.01 mg |
molybdeeni | 0.01 mg |
myrisetiini | 0.0 μg |
natrium | 1000.0 mg |
niasiini (nikotiinihappo + nikotiiniamidi) | 4.55 mg |
niasiiniekvivalentti NE | 7.59 mg |
orgaaniset hapot | 0.0 g |
polysakkaridi, vesiliukoinen ei-selluloosa | 0.0 g |
proteiini | 16.0 g |
pyridoksiini vitameerit (vetykloridi) (B6) | 0.32 mg |
rasva | 18.0 g |
rasvahapot monityydyttymättömät | 2.42 g |
rasvahapot n-3 monityydyttymättömät | 0.26 g |
rasvahapot n-6 monityydyttymättömät | 1.96 g |
rasvahapot trans | 0.09 g |
rasvahapot tyydyttyneet | 6.1 g |
rasvahapot yhteensä | 16.91 g |
rasvahapot yhteensä, laskettu TAG ekvivalenteiksi | 17.62 g |
rasvahapot yksittäistyydyttymättömät cis | 7.97 g |
rasvahappo 18:2 cis,cis n-6 (linolihappo) | 1787.53 mg |
rasvahappo 18:3 n-3 (alfalinoleenihappo) | 172.96 mg |
rasvahappo 20:4 n-6 (arakidonihappo) | 78.66 mg |
rasvahappo 20:5 n-3 (EPA) | 20.41 mg |
rasvahappo 22:6 n-3 (DHA) | 15.74 mg |
rasvahappoisomeerit 16:0 | 3639.96 mg |
rasvahappoisomeerit 18:0 | 2.06 g |
rasvahappoisomeerit 18:1 | 6883.85 mg |
rauta | 0.55 mg |
ravintokuitu | 0.0 g |
retinoli | 12.85 μg |
riboflaviini (B2) | 0.18 mg |
sakkaroosi | 0.0 g |
seleeni | 15.35 μg |
sinkki | 1.5 mg |
sokeria | 0.5 g |
sokerialkoholi | 0.0 g |
sterolit | 0.0 mg |
suola | 2548.0 mg |
tiamiini (B1) | 0.71 mg |
tryptofaani | 182.3 mg |
tuhka (kivennäisaineet) | 3.15 g |
typpi, yhteensä | 2.5 g |
tärkkelys | 0.0 g |
vesi (kosteus) | 62.35 g |
Huomio
Ravintosisältö saattaa vaihdella eri valmistajien tuotteilla.