Perunapihvi/pyörykkä, kevytmaito
Tuotetiedot
Tämä sisältö on Finelin avoimesta rajapinnasta.
Lisätiedot
ravintosisältö | per 100g |
---|---|
A-vitamiini RAE | 39.07 μg |
B12-vitamiini (kobalamiini) | 0.2 μg |
C-vitamiini | 5.88 mg |
D-vitamiini | 0.54 μg |
E-vitamiini alfatokoferoli | 1.13 mg |
K-vitamiini | 6.49 μg |
alkoholi | 0.0 g |
beetakaroteeni, yhteensä | 13.37 μg |
energia | 151.3 kcal |
fluoridi | 0.02 mg |
folaatti, kokonais- | 19.87 μg |
fosfori | 72.0 mg |
fruktoosi | 0.25 g |
galaktoosi | 0.0 g |
glukoosi | 0.27 g |
hiilihydraatit | 19.13 g |
hiilihydraatti erotuksena | 21.42 g |
jodidi (jodi) | 21.0 μg |
kalium | 449.57 mg |
kalsium | 25.76 mg |
karotenoidit | 112.1 μg |
kolesteroli (GC) | 28.66 mg |
kromi | 0.82 μg |
kuitu veteen liukenematon | 1.0 g |
kuitu yhteissumma | 1.4 g |
kupari | 0.09 mg |
kversetiini | 0.0 μg |
laktoosi | 0.57 g |
magnesium | 24.29 mg |
maltoosi | 0.06 g |
mangaani | 0.23 mg |
molybdeeni | 0.01 mg |
myrisetiini | 0.0 μg |
natrium | 253.66 mg |
niasiini (nikotiinihappo + nikotiiniamidi) | 0.57 mg |
niasiiniekvivalentti NE | 1.2 mg |
orgaaniset hapot | 0.51 g |
polysakkaridi, vesiliukoinen ei-selluloosa | 0.39 g |
proteiini | 3.62 g |
pyridoksiini vitameerit (vetykloridi) (B6) | 0.12 mg |
rasva | 6.25 g |
rasvahapot monityydyttymättömät | 1.63 g |
rasvahapot n-3 monityydyttymättömät | 0.43 g |
rasvahapot n-6 monityydyttymättömät | 1.19 g |
rasvahapot trans | 0.03 g |
rasvahapot tyydyttyneet | 1.33 g |
rasvahapot yhteensä | 5.88 g |
rasvahapot yhteensä, laskettu TAG ekvivalenteiksi | 6.11 g |
rasvahapot yksittäistyydyttymättömät cis | 2.83 g |
rasvahappo 18:2 cis,cis n-6 (linolihappo) | 1178.5 mg |
rasvahappo 18:3 n-3 (alfalinoleenihappo) | 421.24 mg |
rasvahappo 20:4 n-6 (arakidonihappo) | 9.18 mg |
rasvahappo 20:5 n-3 (EPA) | 0.0 mg |
rasvahappo 22:6 n-3 (DHA) | 7.52 mg |
rasvahappoisomeerit 16:0 | 700.83 mg |
rasvahappoisomeerit 18:0 | 0.25 g |
rasvahappoisomeerit 18:1 | 2705.36 mg |
rauta | 0.75 mg |
ravintokuitu | 1.07 g |
retinoli | 39.8 μg |
riboflaviini (B2) | 0.07 mg |
sakkaroosi | 0.6 g |
seleeni | 3.89 μg |
sinkki | 0.46 mg |
sokeria | 1.76 g |
sokerialkoholi | 0.0 g |
sterolit | 32.41 mg |
suola | 646.34 mg |
tiamiini (B1) | 0.15 mg |
tryptofaani | 44.8 mg |
tuhka (kivennäisaineet) | 1.7 g |
typpi, yhteensä | 0.58 g |
tärkkelys | 17.37 g |
vesi (kosteus) | 67.92 g |
Huomio
Ravintosisältö saattaa vaihdella eri valmistajien tuotteilla.