Perunasosejauhe, valmistamaton, tuotekeskiarvo
Tuotetiedot
Tämä sisältö on Finelin avoimesta rajapinnasta.

Lisätiedot
| ravintosisältö | per 100g |
|---|---|
| A-vitamiini RAE | 2.82 μg |
| B12-vitamiini (kobalamiini) | 0.03 μg |
| C-vitamiini | 22.84 mg |
| D-vitamiini | 0.0 μg |
| E-vitamiini alfatokoferoli | 0.37 mg |
| K-vitamiini | 6.37 μg |
| alkoholi | 0.0 g |
| beetakaroteeni, yhteensä | 33.47 μg |
| energia | 353.98 kcal |
| fluoridi | 0.04 mg |
| folaatti, kokonais- | 52.94 μg |
| fosfori | 161.6 mg |
| fruktoosi | 0.88 g |
| galaktoosi | 0.0 g |
| glukoosi | 1.38 g |
| hiilihydraatit | 66.55 g |
| hiilihydraatti erotuksena | 72.94 g |
| jodidi (jodi) | 1.69 μg |
| kalium | 1885.87 mg |
| kalsium | 45.5 mg |
| karotenoidit | 293.5 μg |
| kolesteroli (GC) | 1.5 mg |
| kromi | 2.61 μg |
| kuitu veteen liukenematon | 4.5 g |
| kuitu yhteissumma | 6.31 g |
| kupari | 0.35 mg |
| kversetiini | 0.0 μg |
| laktoosi | 0.53 g |
| magnesium | 94.14 mg |
| maltoosi | 0.02 g |
| mangaani | 0.82 mg |
| molybdeeni | 0.02 mg |
| myrisetiini | 0.0 μg |
| natrium | 1049.7 mg |
| niasiini (nikotiinihappo + nikotiiniamidi) | 1.25 mg |
| niasiiniekvivalentti NE | 3.24 mg |
| orgaaniset hapot | 2.55 g |
| polysakkaridi, vesiliukoinen ei-selluloosa | 1.81 g |
| proteiini | 7.97 g |
| pyridoksiini vitameerit (vetykloridi) (B6) | 0.52 mg |
| rasva | 3.54 g |
| rasvahapot monityydyttymättömät | 0.38 g |
| rasvahapot n-3 monityydyttymättömät | 0.14 g |
| rasvahapot n-6 monityydyttymättömät | 0.24 g |
| rasvahapot trans | 0.32 g |
| rasvahapot tyydyttyneet | 1.92 g |
| rasvahapot yhteensä | 3.31 g |
| rasvahapot yhteensä, laskettu TAG ekvivalenteiksi | 3.46 g |
| rasvahapot yksittäistyydyttymättömät cis | 0.67 g |
| rasvahappo 18:2 cis,cis n-6 (linolihappo) | 238.72 mg |
| rasvahappo 18:3 n-3 (alfalinoleenihappo) | 137.88 mg |
| rasvahappo 20:4 n-6 (arakidonihappo) | 0.02 mg |
| rasvahappo 20:5 n-3 (EPA) | 0.0 mg |
| rasvahappo 22:6 n-3 (DHA) | 0.0 mg |
| rasvahappoisomeerit 16:0 | 486.37 mg |
| rasvahappoisomeerit 18:0 | 0.36 g |
| rasvahappoisomeerit 18:1 | 657.17 mg |
| rauta | 2.61 mg |
| ravintokuitu | 6.29 g |
| retinoli | 0.04 μg |
| riboflaviini (B2) | 0.11 mg |
| sakkaroosi | 0.42 g |
| seleeni | 5.94 μg |
| sinkki | 1.17 mg |
| sokeria | 3.24 g |
| sokerialkoholi | 0.0 g |
| sterolit | 30.24 mg |
| suola | 2674.64 mg |
| tiamiini (B1) | 0.23 mg |
| tryptofaani | 76.6 mg |
| tuhka (kivennäisaineet) | 5.16 g |
| typpi, yhteensä | 1.27 g |
| tärkkelys | 63.3 g |
| vesi (kosteus) | 10.38 g |
Huomio
Ravintosisältö saattaa vaihdella eri valmistajien tuotteilla.