Punakaali
Tuotetiedot
Tämä sisältö on Finelin avoimesta rajapinnasta.

Lisätiedot
| ravintosisältö | per 100g |
|---|---|
| A-vitamiini RAE | 1.26 μg |
| B12-vitamiini (kobalamiini) | 0.0 μg |
| C-vitamiini | 48.3 mg |
| D-vitamiini | 0.0 μg |
| E-vitamiini alfatokoferoli | 0.05 mg |
| K-vitamiini | 42.0 μg |
| alkoholi | 0.0 g |
| beetakaroteeni, yhteensä | 15.2 μg |
| energia | 28.62 kcal |
| fluoridi | 0.01 mg |
| folaatti, kokonais- | 39.0 μg |
| fosfori | 31.0 mg |
| fruktoosi | 1.4 g |
| galaktoosi | 0.02 g |
| glukoosi | 1.82 g |
| hiilihydraatit | 4.15 g |
| hiilihydraatti erotuksena | 6.0 g |
| jodidi (jodi) | 1.0 μg |
| kalium | 270.0 mg |
| kalsium | 32.0 mg |
| karotenoidit | 41.1 μg |
| kolesteroli (GC) | 0.0 mg |
| kromi | 0.5 μg |
| kuitu veteen liukenematon | 1.1 g |
| kuitu yhteissumma | 1.9 g |
| kupari | 0.02 mg |
| kversetiini | 460.0 μg |
| laktoosi | 0.0 g |
| magnesium | 11.0 mg |
| maltoosi | 0.02 g |
| mangaani | 0.2 mg |
| molybdeeni | 0.01 mg |
| myrisetiini | 50.0 μg |
| natrium | 3.7 mg |
| niasiini (nikotiinihappo + nikotiiniamidi) | 0.4 mg |
| niasiiniekvivalentti NE | 0.58 mg |
| orgaaniset hapot | 0.0 g |
| polysakkaridi, vesiliukoinen ei-selluloosa | 0.8 g |
| proteiini | 1.5 g |
| pyridoksiini vitameerit (vetykloridi) (B6) | 0.15 mg |
| rasva | 0.1 g |
| rasvahapot monityydyttymättömät | 0.05 g |
| rasvahapot n-3 monityydyttymättömät | 0.03 g |
| rasvahapot n-6 monityydyttymättömät | 0.01 g |
| rasvahapot trans | 0.0 g |
| rasvahapot tyydyttyneet | 0.02 g |
| rasvahapot yhteensä | 0.07 g |
| rasvahapot yhteensä, laskettu TAG ekvivalenteiksi | 0.07 g |
| rasvahapot yksittäistyydyttymättömät cis | 0.01 g |
| rasvahappo 18:2 cis,cis n-6 (linolihappo) | 13.36 mg |
| rasvahappo 18:3 n-3 (alfalinoleenihappo) | 33.69 mg |
| rasvahappo 20:4 n-6 (arakidonihappo) | 0.0 mg |
| rasvahappo 20:5 n-3 (EPA) | 0.0 mg |
| rasvahappo 22:6 n-3 (DHA) | 0.0 mg |
| rasvahappoisomeerit 16:0 | 14.2 mg |
| rasvahappoisomeerit 18:0 | 0.0 g |
| rasvahappoisomeerit 18:1 | 4.89 mg |
| rauta | 0.24 mg |
| ravintokuitu | 2.5 g |
| retinoli | 0.0 μg |
| riboflaviini (B2) | 0.05 mg |
| sakkaroosi | 0.74 g |
| seleeni | 10.0 μg |
| sinkki | 0.14 mg |
| sokeria | 4.0 g |
| sokerialkoholi | 0.0 g |
| sterolit | 14.8 mg |
| suola | 9.43 mg |
| tiamiini (B1) | 0.13 mg |
| tryptofaani | 11.0 mg |
| tuhka (kivennäisaineet) | 0.7 g |
| typpi, yhteensä | 0.24 g |
| tärkkelys | 0.15 g |
| vesi (kosteus) | 91.7 g |
Huomio
Ravintosisältö saattaa vaihdella eri valmistajien tuotteilla.