Rasvaseoslevite 57 %, ingmariini, vähärasvaisempi, vl
Tuotetiedot
Tämä sisältö on Finelin avoimesta rajapinnasta.
Lisätiedot
ravintosisältö | per 100g |
---|---|
A-vitamiini RAE | 798.61 μg |
B12-vitamiini (kobalamiini) | 0.0 μg |
C-vitamiini | 0.0 mg |
D-vitamiini | 10.0 μg |
E-vitamiini alfatokoferoli | 4.98 mg |
K-vitamiini | 42.3 μg |
alkoholi | 0.0 g |
beetakaroteeni, yhteensä | 189.36 μg |
energia | 507.72 kcal |
fluoridi | 0.0 mg |
folaatti, kokonais- | 1.24 μg |
fosfori | 10.6 mg |
fruktoosi | 0.0 g |
galaktoosi | 0.0 g |
glukoosi | 0.0 g |
hiilihydraatit | 0.5 g |
hiilihydraatti erotuksena | 0.5 g |
jodidi (jodi) | 15.69 μg |
kalium | 6.49 mg |
kalsium | 9.68 mg |
karotenoidit | 189.4 μg |
kolesteroli (GC) | 61.76 mg |
kromi | 0.0 μg |
kuitu veteen liukenematon | 0.0 g |
kuitu yhteissumma | 0.0 g |
kupari | 0.0 mg |
kversetiini | 0.0 μg |
laktoosi | 0.5 g |
magnesium | 2.08 mg |
maltoosi | 0.0 g |
mangaani | 0.0 mg |
molybdeeni | 0.0 mg |
myrisetiini | 0.0 μg |
natrium | 400.0 mg |
niasiini (nikotiinihappo + nikotiiniamidi) | 0.0 mg |
niasiiniekvivalentti NE | 0.04 mg |
orgaaniset hapot | 0.0 g |
polysakkaridi, vesiliukoinen ei-selluloosa | 0.0 g |
proteiini | 0.4 g |
pyridoksiini vitameerit (vetykloridi) (B6) | 0.0 mg |
rasva | 57.0 g |
rasvahapot monityydyttymättömät | 8.66 g |
rasvahapot n-3 monityydyttymättömät | 2.65 g |
rasvahapot n-6 monityydyttymättömät | 5.61 g |
rasvahapot trans | 0.82 g |
rasvahapot tyydyttyneet | 23.2 g |
rasvahapot yhteensä | 54.14 g |
rasvahapot yhteensä, laskettu TAG ekvivalenteiksi | 56.27 g |
rasvahapot yksittäistyydyttymättömät cis | 21.47 g |
rasvahappo 18:2 cis,cis n-6 (linolihappo) | 5509.6 mg |
rasvahappo 18:3 n-3 (alfalinoleenihappo) | 2650.74 mg |
rasvahappo 20:4 n-6 (arakidonihappo) | 0.0 mg |
rasvahappo 20:5 n-3 (EPA) | 0.0 mg |
rasvahappo 22:6 n-3 (DHA) | 0.0 mg |
rasvahappoisomeerit 16:0 | 9684.65 mg |
rasvahappoisomeerit 18:0 | 3.99 g |
rasvahappoisomeerit 18:1 | 19897.14 mg |
rauta | 0.08 mg |
ravintokuitu | 0.0 g |
retinoli | 782.9 μg |
riboflaviini (B2) | 0.01 mg |
sakkaroosi | 0.0 g |
seleeni | 0.23 μg |
sinkki | 0.03 mg |
sokeria | 0.5 g |
sokerialkoholi | 0.0 g |
sterolit | 159.97 mg |
suola | 1019.2 mg |
tiamiini (B1) | 0.0 mg |
tryptofaani | 2.5 mg |
tuhka (kivennäisaineet) | 1.05 g |
typpi, yhteensä | 0.03 g |
tärkkelys | 0.0 g |
vesi (kosteus) | 41.05 g |
Huomio
Ravintosisältö saattaa vaihdella eri valmistajien tuotteilla.