Rasvaseoslevite 75 %, d-vitamiinia 10 ug
Tuotetiedot
Tämä sisältö on Finelin avoimesta rajapinnasta.
Lisätiedot
ravintosisältö | per 100g |
---|---|
A-vitamiini RAE | 445.85 μg |
B12-vitamiini (kobalamiini) | 0.0 μg |
C-vitamiini | 0.0 mg |
D-vitamiini | 10.0 μg |
E-vitamiini alfatokoferoli | 4.92 mg |
K-vitamiini | 53.66 μg |
alkoholi | 0.0 g |
beetakaroteeni, yhteensä | 195.68 μg |
energia | 671.74 kcal |
fluoridi | 0.0 mg |
folaatti, kokonais- | 2.82 μg |
fosfori | 32.0 mg |
fruktoosi | 0.0 g |
galaktoosi | 0.0 g |
glukoosi | 0.0 g |
hiilihydraatit | 0.56 g |
hiilihydraatti erotuksena | 0.75 g |
jodidi (jodi) | 3.76 μg |
kalium | 16.92 mg |
kalsium | 22.74 mg |
karotenoidit | 195.7 μg |
kolesteroli (GC) | 121.24 mg |
kromi | 5.64 μg |
kuitu veteen liukenematon | 0.0 g |
kuitu yhteissumma | 0.0 g |
kupari | 0.01 mg |
kversetiini | 0.0 μg |
laktoosi | 0.56 g |
magnesium | 2.44 mg |
maltoosi | 0.0 g |
mangaani | 0.01 mg |
molybdeeni | 0.0 mg |
myrisetiini | 0.0 μg |
natrium | 563.97 mg |
niasiini (nikotiinihappo + nikotiiniamidi) | 0.0 mg |
niasiiniekvivalentti NE | 0.09 mg |
orgaaniset hapot | 0.0 g |
polysakkaridi, vesiliukoinen ei-selluloosa | 0.0 g |
proteiini | 1.12 g |
pyridoksiini vitameerit (vetykloridi) (B6) | 0.0 mg |
rasva | 75.19 g |
rasvahapot monityydyttymättömät | 7.26 g |
rasvahapot n-3 monityydyttymättömät | 2.25 g |
rasvahapot n-6 monityydyttymättömät | 4.84 g |
rasvahapot trans | 0.86 g |
rasvahapot tyydyttyneet | 38.22 g |
rasvahapot yhteensä | 71.12 g |
rasvahapot yhteensä, laskettu TAG ekvivalenteiksi | 67.34 g |
rasvahapot yksittäistyydyttymättömät cis | 24.77 g |
rasvahappo 18:2 cis,cis n-6 (linolihappo) | 4840.23 mg |
rasvahappo 18:3 n-3 (alfalinoleenihappo) | 2246.24 mg |
rasvahappo 20:4 n-6 (arakidonihappo) | 0.0 mg |
rasvahappo 20:5 n-3 (EPA) | 0.0 mg |
rasvahappo 22:6 n-3 (DHA) | 0.0 mg |
rasvahappoisomeerit 16:0 | 16654.13 mg |
rasvahappoisomeerit 18:0 | 6.07 g |
rasvahappoisomeerit 18:1 | 22744.36 mg |
rauta | 0.17 mg |
ravintokuitu | 0.0 g |
retinoli | 429.61 μg |
riboflaviini (B2) | 0.0 mg |
sakkaroosi | 0.0 g |
seleeni | 0.47 μg |
sinkki | 0.07 mg |
sokeria | 0.56 g |
sokerialkoholi | 0.0 g |
sterolit | 146.62 mg |
suola | 1437.0 mg |
tiamiini (B1) | 0.0 mg |
tryptofaani | 1.6 mg |
tuhka (kivennäisaineet) | 1.6 g |
typpi, yhteensä | 0.18 g |
tärkkelys | 0.0 g |
vesi (kosteus) | 21.05 g |
Huomio
Ravintosisältö saattaa vaihdella eri valmistajien tuotteilla.