Suklaa, tumma, 80 %
Tuotetiedot
Tämä sisältö on Finelin avoimesta rajapinnasta.
Lisätiedot
ravintosisältö | per 100g |
---|---|
A-vitamiini RAE | 0.0 μg |
B12-vitamiini (kobalamiini) | 0.0 μg |
C-vitamiini | 0.0 mg |
D-vitamiini | 0.0 μg |
E-vitamiini alfatokoferoli | 0.23 mg |
K-vitamiini | 6.8 μg |
alkoholi | 0.0 g |
beetakaroteeni, yhteensä | 0.0 μg |
energia | 556.03 kcal |
fluoridi | 0.01 mg |
folaatti, kokonais- | 19.0 μg |
fosfori | 330.0 mg |
fruktoosi | 0.0 g |
galaktoosi | 0.0 g |
glukoosi | 0.0 g |
hiilihydraatit | 35.0 g |
hiilihydraatti erotuksena | 45.9 g |
jodidi (jodi) | 2.35 μg |
kalium | 1745.38 mg |
kalsium | 52.61 mg |
karotenoidit | 19.0 μg |
kolesteroli (GC) | 0.81 mg |
kromi | 0.19 μg |
kuitu veteen liukenematon | 11.4 g |
kuitu yhteissumma | 15.2 g |
kupari | 0.0 mg |
kversetiini | 25000.0 μg |
laktoosi | 0.0 g |
magnesium | 260.02 mg |
maltoosi | 0.0 g |
mangaani | 0.0 mg |
molybdeeni | 0.0 mg |
myrisetiini | 0.0 μg |
natrium | 22.0 mg |
niasiini (nikotiinihappo + nikotiiniamidi) | 1.0 mg |
niasiiniekvivalentti NE | 2.84 mg |
orgaaniset hapot | 0.0 g |
polysakkaridi, vesiliukoinen ei-selluloosa | 3.8 g |
proteiini | 7.81 g |
pyridoksiini vitameerit (vetykloridi) (B6) | 0.04 mg |
rasva | 40.85 g |
rasvahapot monityydyttymättömät | 0.8 g |
rasvahapot n-3 monityydyttymättömät | 0.14 g |
rasvahapot n-6 monityydyttymättömät | 0.66 g |
rasvahapot trans | 0.0 g |
rasvahapot tyydyttyneet | 22.91 g |
rasvahapot yhteensä | 36.44 g |
rasvahapot yhteensä, laskettu TAG ekvivalenteiksi | 38.11 g |
rasvahapot yksittäistyydyttymättömät cis | 12.74 g |
rasvahappo 18:2 cis,cis n-6 (linolihappo) | 657.51 mg |
rasvahappo 18:3 n-3 (alfalinoleenihappo) | 137.1 mg |
rasvahappo 20:4 n-6 (arakidonihappo) | 0.0 mg |
rasvahappo 20:5 n-3 (EPA) | 0.0 mg |
rasvahappo 22:6 n-3 (DHA) | 0.0 mg |
rasvahappoisomeerit 16:0 | 9531.21 mg |
rasvahappoisomeerit 18:0 | 12.94 g |
rasvahappoisomeerit 18:1 | 12566.53 mg |
rauta | 5.51 mg |
ravintokuitu | 10.9 g |
retinoli | 0.0 μg |
riboflaviini (B2) | 0.1 mg |
sakkaroosi | 23.99 g |
seleeni | 0.59 μg |
sinkki | 3.45 mg |
sokeria | 23.99 g |
sokerialkoholi | 0.0 g |
sterolit | 117.95 mg |
suola | 56.06 mg |
tiamiini (B1) | 0.01 mg |
tryptofaani | 110.0 mg |
tuhka (kivennäisaineet) | 4.45 g |
typpi, yhteensä | 1.25 g |
tärkkelys | 11.01 g |
vesi (kosteus) | 0.99 g |
Huomio
Ravintosisältö saattaa vaihdella eri valmistajien tuotteilla.