Tuorejuusto, rasvaa 15 %, maustamaton, laktoositon
Juustot, tuorejuustot, vähärasvainen
Tuotetiedot
Tämä sisältö on Finelin avoimesta rajapinnasta.
Lisätiedot
ravintosisältö | per 100g |
---|---|
A-vitamiini RAE | 130.96 μg |
B12-vitamiini (kobalamiini) | 0.28 μg |
C-vitamiini | 0.9 mg |
D-vitamiini | 0.09 μg |
E-vitamiini alfatokoferoli | 0.28 mg |
K-vitamiini | 4.58 μg |
alkoholi | 0.0 g |
beetakaroteeni, yhteensä | 58.01 μg |
energia | 177.91 kcal |
fluoridi | 0.01 mg |
folaatti, kokonais- | 4.91 μg |
fosfori | 72.1 mg |
fruktoosi | 0.0 g |
galaktoosi | 1.38 g |
glukoosi | 1.38 g |
hiilihydraatit | 2.76 g |
hiilihydraatti erotuksena | 2.75 g |
jodidi (jodi) | 11.6 μg |
kalium | 274.82 mg |
kalsium | 215.5 mg |
karotenoidit | 58.0 μg |
kolesteroli (GC) | 32.41 mg |
kromi | 2.01 μg |
kuitu veteen liukenematon | 0.0 g |
kuitu yhteissumma | 0.0 g |
kupari | 0.02 mg |
kversetiini | 0.0 μg |
laktoosi | 0.0 g |
magnesium | 10.87 mg |
maltoosi | 0.0 g |
mangaani | 0.01 mg |
molybdeeni | 0.01 mg |
myrisetiini | 0.0 μg |
natrium | 394.16 mg |
niasiini (nikotiinihappo + nikotiiniamidi) | 0.09 mg |
niasiiniekvivalentti NE | 0.63 mg |
orgaaniset hapot | 0.14 g |
polysakkaridi, vesiliukoinen ei-selluloosa | 0.0 g |
proteiini | 8.14 g |
pyridoksiini vitameerit (vetykloridi) (B6) | 0.03 mg |
rasva | 15.06 g |
rasvahapot monityydyttymättömät | 0.36 g |
rasvahapot n-3 monityydyttymättömät | 0.06 g |
rasvahapot n-6 monityydyttymättömät | 0.22 g |
rasvahapot trans | 0.44 g |
rasvahapot tyydyttyneet | 10.07 g |
rasvahapot yhteensä | 14.32 g |
rasvahapot yhteensä, laskettu TAG ekvivalenteiksi | 14.97 g |
rasvahapot yksittäistyydyttymättömät cis | 3.44 g |
rasvahappo 18:2 cis,cis n-6 (linolihappo) | 193.59 mg |
rasvahappo 18:3 n-3 (alfalinoleenihappo) | 57.44 mg |
rasvahappo 20:4 n-6 (arakidonihappo) | 12.73 mg |
rasvahappo 20:5 n-3 (EPA) | 0.0 mg |
rasvahappo 22:6 n-3 (DHA) | 0.0 mg |
rasvahappoisomeerit 16:0 | 4383.02 mg |
rasvahappoisomeerit 18:0 | 1.56 g |
rasvahappoisomeerit 18:1 | 2929.93 mg |
rauta | 0.06 mg |
ravintokuitu | 0.0 g |
retinoli | 126.15 μg |
riboflaviini (B2) | 0.16 mg |
sakkaroosi | 0.0 g |
seleeni | 2.13 μg |
sinkki | 0.34 mg |
sokeria | 2.76 g |
sokerialkoholi | 0.0 g |
sterolit | 0.0 mg |
suola | 1004.31 mg |
tiamiini (B1) | 0.03 mg |
tryptofaani | 127.8 mg |
tuhka (kivennäisaineet) | 1.69 g |
typpi, yhteensä | 1.3 g |
tärkkelys | 0.0 g |
vesi (kosteus) | 72.36 g |
Huomio
Ravintosisältö saattaa vaihdella eri valmistajien tuotteilla.