Kahvi, cappuccino, makeuttamaton, kevytmaito
Tuotetiedot
Tämä sisältö on Finelin avoimesta rajapinnasta.
Lisätiedot
ravintosisältö | per 100g |
---|---|
A-vitamiini RAE | 8.86 μg |
B12-vitamiini (kobalamiini) | 0.28 μg |
C-vitamiini | 0.76 mg |
D-vitamiini | 0.69 μg |
E-vitamiini alfatokoferoli | 0.02 mg |
K-vitamiini | 0.24 μg |
alkoholi | 0.0 g |
beetakaroteeni, yhteensä | 6.0 μg |
energia | 32.42 kcal |
fluoridi | 0.01 mg |
folaatti, kokonais- | 2.91 μg |
fosfori | 64.7 mg |
fruktoosi | 0.0 g |
galaktoosi | 0.0 g |
glukoosi | 0.0 g |
hiilihydraatit | 3.4 g |
hiilihydraatti erotuksena | 4.28 g |
jodidi (jodi) | 9.83 μg |
kalium | 136.79 mg |
kalsium | 83.72 mg |
karotenoidit | 6.0 μg |
kolesteroli (GC) | 4.4 mg |
kromi | 0.38 μg |
kuitu veteen liukenematon | 0.0 g |
kuitu yhteissumma | 0.0 g |
kupari | 0.01 mg |
kversetiini | 8.5 μg |
laktoosi | 3.3 g |
magnesium | 11.3 mg |
maltoosi | 0.0 g |
mangaani | 0.04 mg |
molybdeeni | 0.0 mg |
myrisetiini | 8.5 μg |
natrium | 28.26 mg |
niasiini (nikotiinihappo + nikotiiniamidi) | 0.31 mg |
niasiiniekvivalentti NE | 0.82 mg |
orgaaniset hapot | 0.14 g |
polysakkaridi, vesiliukoinen ei-selluloosa | 0.0 g |
proteiini | 2.17 g |
pyridoksiini vitameerit (vetykloridi) (B6) | 0.03 mg |
rasva | 1.06 g |
rasvahapot monityydyttymättömät | 0.02 g |
rasvahapot n-3 monityydyttymättömät | 0.0 g |
rasvahapot n-6 monityydyttymättömät | 0.01 g |
rasvahapot trans | 0.01 g |
rasvahapot tyydyttyneet | 0.72 g |
rasvahapot yhteensä | 1.0 g |
rasvahapot yhteensä, laskettu TAG ekvivalenteiksi | 1.05 g |
rasvahapot yksittäistyydyttymättömät cis | 0.25 g |
rasvahappo 18:2 cis,cis n-6 (linolihappo) | 14.64 mg |
rasvahappo 18:3 n-3 (alfalinoleenihappo) | 3.58 mg |
rasvahappo 20:4 n-6 (arakidonihappo) | 0.0 mg |
rasvahappo 20:5 n-3 (EPA) | 0.0 mg |
rasvahappo 22:6 n-3 (DHA) | 0.0 mg |
rasvahappoisomeerit 16:0 | 316.04 mg |
rasvahappoisomeerit 18:0 | 0.12 g |
rasvahappoisomeerit 18:1 | 211.68 mg |
rauta | 0.05 mg |
ravintokuitu | 0.0 g |
retinoli | 8.36 μg |
riboflaviini (B2) | 0.13 mg |
sakkaroosi | 0.0 g |
seleeni | 1.91 μg |
sinkki | 0.29 mg |
sokeria | 3.4 g |
sokerialkoholi | 0.0 g |
sterolit | 0.07 mg |
suola | 72.0 mg |
tiamiini (B1) | 0.02 mg |
tryptofaani | 30.5 mg |
tuhka (kivennäisaineet) | 0.57 g |
typpi, yhteensä | 0.35 g |
tärkkelys | 0.0 g |
vesi (kosteus) | 94.68 g |
Huomio
Ravintosisältö saattaa vaihdella eri valmistajien tuotteilla.