Kokolihaleikkele, korppukinkku, rasvaa 3 %
Tuotetiedot
Tämä sisältö on Finelin avoimesta rajapinnasta.
Lisätiedot
ravintosisältö | per 100g |
---|---|
A-vitamiini RAE | 1.97 μg |
B12-vitamiini (kobalamiini) | 0.57 μg |
C-vitamiini | 0.0 mg |
D-vitamiini | 0.29 μg |
E-vitamiini alfatokoferoli | 0.27 mg |
K-vitamiini | 3.15 μg |
alkoholi | 0.0 g |
beetakaroteeni, yhteensä | 0.06 μg |
energia | 104.02 kcal |
fluoridi | 0.01 mg |
folaatti, kokonais- | 3.14 μg |
fosfori | 198.4 mg |
fruktoosi | 0.02 g |
galaktoosi | 0.0 g |
glukoosi | 0.21 g |
hiilihydraatit | 1.37 g |
hiilihydraatti erotuksena | 1.48 g |
jodidi (jodi) | 3.11 μg |
kalium | 257.88 mg |
kalsium | 6.55 mg |
karotenoidit | 0.1 μg |
kolesteroli (GC) | 65.91 mg |
kromi | 13.83 μg |
kuitu veteen liukenematon | 0.04 g |
kuitu yhteissumma | 0.06 g |
kupari | 0.06 mg |
kversetiini | 0.0 μg |
laktoosi | 0.0 g |
magnesium | 15.37 mg |
maltoosi | 0.01 g |
mangaani | 0.02 mg |
molybdeeni | 0.01 mg |
myrisetiini | 0.0 μg |
natrium | 775.0 mg |
niasiini (nikotiinihappo + nikotiiniamidi) | 6.1 mg |
niasiiniekvivalentti NE | 10.22 mg |
orgaaniset hapot | 0.0 g |
polysakkaridi, vesiliukoinen ei-selluloosa | 0.02 g |
proteiini | 17.47 g |
pyridoksiini vitameerit (vetykloridi) (B6) | 0.52 mg |
rasva | 3.09 g |
rasvahapot monityydyttymättömät | 0.34 g |
rasvahapot n-3 monityydyttymättömät | 0.02 g |
rasvahapot n-6 monityydyttymättömät | 0.3 g |
rasvahapot trans | 0.01 g |
rasvahapot tyydyttyneet | 1.04 g |
rasvahapot yhteensä | 2.71 g |
rasvahapot yhteensä, laskettu TAG ekvivalenteiksi | 2.83 g |
rasvahapot yksittäistyydyttymättömät cis | 1.29 g |
rasvahappo 18:2 cis,cis n-6 (linolihappo) | 256.57 mg |
rasvahappo 18:3 n-3 (alfalinoleenihappo) | 23.16 mg |
rasvahappo 20:4 n-6 (arakidonihappo) | 38.42 mg |
rasvahappo 20:5 n-3 (EPA) | 0.0 mg |
rasvahappo 22:6 n-3 (DHA) | 0.0 mg |
rasvahappoisomeerit 16:0 | 648.05 mg |
rasvahappoisomeerit 18:0 | 0.34 g |
rasvahappoisomeerit 18:1 | 1179.11 mg |
rauta | 0.65 mg |
ravintokuitu | 0.06 g |
retinoli | 1.96 μg |
riboflaviini (B2) | 0.23 mg |
sakkaroosi | 0.04 g |
seleeni | 12.06 μg |
sinkki | 1.39 mg |
sokeria | 0.28 g |
sokerialkoholi | 0.0 g |
sterolit | 0.74 mg |
suola | 1974.7 mg |
tiamiini (B1) | 0.11 mg |
tryptofaani | 247.2 mg |
tuhka (kivennäisaineet) | 4.53 g |
typpi, yhteensä | 2.79 g |
tärkkelys | 1.09 g |
vesi (kosteus) | 73.4 g |
Kokolihaleikkele, ohuen ohut broilerin fileeleike, rasvaa 2 % Kokolihaleikkele, ohut broilerinfilee, rasvaa 2,2 % Kokolihaleikkele, naudanlihaleikkele, rasvaa 2,8 % Kokolihaleikkele, parmankinkku, ilmakuivattu kinkku, rasvaa 15 % Kokolihaleikkele, poroleikkele, kylmäsavustettu Kokolihaleikkele, korppukinkku, rasvaa 3 %
Huomio
Ravintosisältö saattaa vaihdella eri valmistajien tuotteilla.