Kokolihaleikkele, poroleikkele, kylmäsavustettu
Tuotetiedot
Tämä sisältö on Finelin avoimesta rajapinnasta.
Lisätiedot
ravintosisältö | per 100g |
---|---|
A-vitamiini RAE | 6.0 μg |
B12-vitamiini (kobalamiini) | 6.3 μg |
C-vitamiini | 0.0 mg |
D-vitamiini | 0.2 μg |
E-vitamiini alfatokoferoli | 0.84 mg |
K-vitamiini | 1.0 μg |
alkoholi | 0.0 g |
beetakaroteeni, yhteensä | 0.0 μg |
energia | 127.4 kcal |
fluoridi | 0.01 mg |
folaatti, kokonais- | 8.0 μg |
fosfori | 310.0 mg |
fruktoosi | 0.0 g |
glukoosi | 0.0 g |
hiilihydraatit | 0.0 g |
hiilihydraatti erotuksena | 0.0 g |
jodidi (jodi) | 6.0 μg |
kalium | 440.0 mg |
kalsium | 13.0 mg |
karotenoidit | 0.0 μg |
kolesteroli (GC) | 67.2 mg |
kromi | 0.5 μg |
kuitu veteen liukenematon | 0.0 g |
kuitu yhteissumma | 0.0 g |
kupari | 0.44 mg |
kversetiini | 0.0 μg |
laktoosi | 0.0 g |
magnesium | 33.0 mg |
maltoosi | 0.0 g |
mangaani | 0.08 mg |
molybdeeni | 0.01 mg |
myrisetiini | 0.0 μg |
natrium | 1812.0 mg |
niasiini (nikotiinihappo + nikotiiniamidi) | 5.1 mg |
niasiiniekvivalentti NE | 10.44 mg |
orgaaniset hapot | 0.0 g |
polysakkaridi, vesiliukoinen ei-selluloosa | 0.0 g |
proteiini | 21.56 g |
pyridoksiini vitameerit (vetykloridi) (B6) | 0.48 mg |
rasva | 4.5 g |
rasvahapot monityydyttymättömät | 0.35 g |
rasvahapot n-3 monityydyttymättömät | 0.09 g |
rasvahapot n-6 monityydyttymättömät | 0.26 g |
rasvahapot trans | 0.0 g |
rasvahapot tyydyttyneet | 2.32 g |
rasvahapot yhteensä | 4.22 g |
rasvahapot yhteensä, laskettu TAG ekvivalenteiksi | 4.41 g |
rasvahapot yksittäistyydyttymättömät cis | 1.54 g |
rasvahappo 18:2 cis,cis n-6 (linolihappo) | 189.4 mg |
rasvahappo 18:3 n-3 (alfalinoleenihappo) | 29.31 mg |
rasvahappo 20:4 n-6 (arakidonihappo) | 69.57 mg |
rasvahappo 20:5 n-3 (EPA) | 14.21 mg |
rasvahappo 22:6 n-3 (DHA) | 0.0 mg |
rasvahappoisomeerit 16:0 | 1219.0 mg |
rasvahappoisomeerit 18:0 | 0.84 g |
rasvahappoisomeerit 18:1 | 1425.01 mg |
rauta | 6.7 mg |
ravintokuitu | 0.0 g |
retinoli | 6.0 μg |
riboflaviini (B2) | 0.2 mg |
sakkaroosi | 0.0 g |
seleeni | 30.0 μg |
sinkki | 4.8 mg |
sokeria | 0.0 g |
sokerialkoholi | 0.0 g |
sterolit | 0.0 mg |
suola | 4616.98 mg |
tiamiini (B1) | 0.1 mg |
tryptofaani | 320.0 mg |
tuhka (kivennäisaineet) | 5.3 g |
typpi, yhteensä | 3.45 g |
tärkkelys | 0.0 g |
vesi (kosteus) | 70.0 g |
Huomio
Ravintosisältö saattaa vaihdella eri valmistajien tuotteilla.