Mifu, paistettava ruokarae, laktoositon
Juustot, tuorejuustot, vähärasvainen
Tuotetiedot
Tämä sisältö on Finelin avoimesta rajapinnasta.
Lisätiedot
ravintosisältö | per 100g |
---|---|
A-vitamiini RAE | 0.57 μg |
B12-vitamiini (kobalamiini) | 0.29 μg |
C-vitamiini | 0.89 mg |
D-vitamiini | 0.0 μg |
E-vitamiini alfatokoferoli | 0.57 mg |
K-vitamiini | 4.61 μg |
alkoholi | 0.0 g |
beetakaroteeni, yhteensä | 2.38 μg |
energia | 93.98 kcal |
fluoridi | 0.01 mg |
folaatti, kokonais- | 3.05 μg |
fosfori | 68.3 mg |
fruktoosi | 0.0 g |
galaktoosi | 1.12 g |
glukoosi | 1.12 g |
hiilihydraatit | 2.43 g |
hiilihydraatti erotuksena | 2.43 g |
jodidi (jodi) | 10.85 μg |
kalium | 423.33 mg |
kalsium | 333.4 mg |
karotenoidit | 2.4 μg |
kolesteroli (GC) | 3.85 mg |
kromi | 0.72 μg |
kuitu veteen liukenematon | 0.0 g |
kuitu yhteissumma | 0.0 g |
kupari | 0.03 mg |
kversetiini | 0.0 μg |
laktoosi | 0.0 g |
magnesium | 11.67 mg |
maltoosi | 0.0 g |
mangaani | 0.02 mg |
molybdeeni | 0.0 mg |
myrisetiini | 0.0 μg |
natrium | 473.1 mg |
niasiini (nikotiinihappo + nikotiiniamidi) | 0.07 mg |
niasiiniekvivalentti NE | 0.62 mg |
orgaaniset hapot | 0.14 g |
polysakkaridi, vesiliukoinen ei-selluloosa | 0.0 g |
proteiini | 13.9 g |
pyridoksiini vitameerit (vetykloridi) (B6) | 0.04 mg |
rasva | 3.07 g |
rasvahapot monityydyttymättömät | 0.99 g |
rasvahapot n-3 monityydyttymättömät | 0.33 g |
rasvahapot n-6 monityydyttymättömät | 0.67 g |
rasvahapot trans | 0.0 g |
rasvahapot tyydyttyneet | 0.22 g |
rasvahapot yhteensä | 2.98 g |
rasvahapot yhteensä, laskettu TAG ekvivalenteiksi | 3.07 g |
rasvahapot yksittäistyydyttymättömät cis | 1.77 g |
rasvahappo 18:2 cis,cis n-6 (linolihappo) | 664.37 mg |
rasvahappo 18:3 n-3 (alfalinoleenihappo) | 326.59 mg |
rasvahappo 20:4 n-6 (arakidonihappo) | 0.0 mg |
rasvahappo 20:5 n-3 (EPA) | 0.0 mg |
rasvahappo 22:6 n-3 (DHA) | 0.0 mg |
rasvahappoisomeerit 16:0 | 134.16 mg |
rasvahappoisomeerit 18:0 | 0.05 g |
rasvahappoisomeerit 18:1 | 1700.54 mg |
rauta | 0.05 mg |
ravintokuitu | 0.0 g |
retinoli | 0.37 μg |
riboflaviini (B2) | 0.13 mg |
sakkaroosi | 0.2 g |
seleeni | 1.98 μg |
sinkki | 0.31 mg |
sokeria | 2.43 g |
sokerialkoholi | 0.0 g |
sterolit | 20.86 mg |
suola | 1205.46 mg |
tiamiini (B1) | 0.02 mg |
tryptofaani | 223.9 mg |
tuhka (kivennäisaineet) | 2.08 g |
typpi, yhteensä | 2.23 g |
tärkkelys | 0.0 g |
vesi (kosteus) | 78.2 g |
Huomio
Ravintosisältö saattaa vaihdella eri valmistajien tuotteilla.