Suppilovahvero, paistettu
Tuotetiedot
Tämä sisältö on Finelin avoimesta rajapinnasta.
Lisätiedot
ravintosisältö | per 100g |
---|---|
A-vitamiini RAE | 146.24 μg |
B12-vitamiini (kobalamiini) | 0.0 μg |
C-vitamiini | 0.18 mg |
D-vitamiini | 18.96 μg |
E-vitamiini alfatokoferoli | 1.19 mg |
K-vitamiini | 7.04 μg |
alkoholi | 0.0 g |
beetakaroteeni, yhteensä | 1453.01 μg |
energia | 88.68 kcal |
fluoridi | 0.01 mg |
folaatti, kokonais- | 9.36 μg |
fosfori | 62.2 mg |
fruktoosi | 0.06 g |
galaktoosi | 0.0 g |
glukoosi | 0.06 g |
hiilihydraatit | 0.53 g |
hiilihydraatti erotuksena | 9.28 g |
jodidi (jodi) | 16.53 μg |
kalium | 545.14 mg |
kalsium | 6.34 mg |
karotenoidit | 1613.7 μg |
kolesteroli (GC) | 2.97 mg |
kromi | 0.25 μg |
kuitu veteen liukenematon | 0.0 g |
kuitu yhteissumma | 0.0 g |
kupari | 0.0 mg |
kversetiini | 0.0 μg |
laktoosi | 0.01 g |
magnesium | 12.46 mg |
maltoosi | 0.06 g |
mangaani | 0.0 mg |
molybdeeni | 0.0 mg |
myrisetiini | 0.0 μg |
natrium | 256.06 mg |
niasiini (nikotiinihappo + nikotiiniamidi) | 4.76 mg |
niasiiniekvivalentti NE | 4.05 mg |
orgaaniset hapot | 0.0 g |
polysakkaridi, vesiliukoinen ei-selluloosa | 0.0 g |
proteiini | 2.65 g |
pyridoksiini vitameerit (vetykloridi) (B6) | 0.05 mg |
rasva | 7.73 g |
rasvahapot monityydyttymättömät | 2.09 g |
rasvahapot n-3 monityydyttymättömät | 0.5 g |
rasvahapot n-6 monityydyttymättömät | 1.55 g |
rasvahapot trans | 0.03 g |
rasvahapot tyydyttyneet | 1.34 g |
rasvahapot yhteensä | 6.82 g |
rasvahapot yhteensä, laskettu TAG ekvivalenteiksi | 7.09 g |
rasvahapot yksittäistyydyttymättömät cis | 3.31 g |
rasvahappo 18:2 cis,cis n-6 (linolihappo) | 1537.92 mg |
rasvahappo 18:3 n-3 (alfalinoleenihappo) | 501.67 mg |
rasvahappo 20:4 n-6 (arakidonihappo) | 0.0 mg |
rasvahappo 20:5 n-3 (EPA) | 0.0 mg |
rasvahappo 22:6 n-3 (DHA) | 0.0 mg |
rasvahappoisomeerit 16:0 | 674.84 mg |
rasvahappoisomeerit 18:0 | 0.24 g |
rasvahappoisomeerit 18:1 | 3170.5 mg |
rauta | 1.04 mg |
ravintokuitu | 3.89 g |
retinoli | 25.64 μg |
riboflaviini (B2) | 0.27 mg |
sakkaroosi | 0.06 g |
seleeni | 21.76 μg |
sinkki | 0.94 mg |
sokeria | 0.32 g |
sokerialkoholi | 0.0 g |
sterolit | 31.75 mg |
suola | 652.43 mg |
tiamiini (B1) | 0.11 mg |
tryptofaani | 0.1 mg |
tuhka (kivennäisaineet) | 1.7 g |
typpi, yhteensä | 0.42 g |
tärkkelys | 0.21 g |
vesi (kosteus) | 83.5 g |
Huomio
Ravintosisältö saattaa vaihdella eri valmistajien tuotteilla.